Бетонный завод модели PLUS ST 100 разработан для обеспечения максимальной производительности, гибкости, эффективности и надежности для производства всех видов высококачественного бетона в массовом производстве. Мощный двухвальный смеситель объемом 2 куб. м подходит для широкого спектра бетонных работ, таких как укладка дорожного покрытия RCC (Roller Compressed Engine). Широкий спектр опций делает это средство конфигурируемым для любых конкретных потребностей.
- Прочная надежная основная рама
- Различные варианты миксера
- Внутренняя панель управления
- Многократный весовой дизайн Loadcell
- Широкий доступ и сервис
| Plus ST 100 Технические характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уплотненный бетон | 100 m³/час | |||||
| Особенности микшера | ||||||
| Емкость смесителя | 2 m³ | |||||
| Сухая бетонная емкость | 3000 lt | |||||
| Уплотненный бетон Вместимость | 2000 lt | |||||
| Мощность двигателя | 2×37 kw | |||||
| Типы смесителей | Одновальный горизонтальный смеситель / Двухвальный смеситель | |||||
| Добавить бункер | ||||||
| Добавить бункер Количество глаз | 4 | |||||
| Бункер Глаз Емкость | 30 m³ | |||||
| Общее количество Bunker Вместимость | 120 m³ | |||||
| Агрегат Взвешивающий Бункер | ||||||
| ширина | 1000 mm | |||||
| длина | 12000 mm | |||||
| Мощность двигателя | 18,5 kw | |||||
| Пояс для кормления | ||||||
| ширина | 1000 mm | |||||
| длина | 24000 mm | |||||
| Мощность двигателя | 30 kw | |||||
| Весовые емкости | ||||||
| Совокупный бункер ожидания | 2,5 m³ | |||||
| Добавить взвешивание | 5000 kg | |||||
| Взвешивание цемента | 2000 kg | |||||
| Взвешивание воды | 1000 lt | |||||
| Вклад взвешивания | 50 kg | |||||
| Цементный винт | ||||||
| Диаметр спирали | 273 mm | |||||
| длина | 8000 mm | |||||
| Мощность двигателя | 11 kw | |||||
| Цементный силос | ||||||
| Вместимость | 50-200 ton | |||||
| номер | 1-4 | |||||
| компрессор | ||||||
| Вместимость | 7,5 HP | |||||
| Рабочая группа | 1210 lt/dk | |||||
| Рабочая группа | 7.5 bar | |||||
| Объем склада | 700 lt | |||||
| Общая мощность двигателя | ||||||
| Стандартный силос | 160 kW 2 Silo | |||||









