PLUS ST 100 model beton santrali her çeşit yüksek kaliteli betonun seri üretimde üretilebilmesi için maksimum kapasite, esneklik, verimlilik ve güvenilirlik için tasarlanmıştır. Güçlü bir 2 metreküp çift milli mikser, RCC(Silindirle Sıkıştırılmış Motor) yol kaplaması gibi çok çeşitli beton uygulamaları sunmaktadır. Geniş seçenek yelpazesi, bu tesisi herhangi bir belirli ihtiyaç için yapılandırılabilir kılmaktadır.
- Sağlam dayanıklı ana şase
- Farklı mikser seçenekleri
- Dahili kontrol kabini Seçeneği
- Çoklu Loadcell tartımlı tasarım
- Geniş erişim ve hizmet
| Plus ST 100 Teknik Özellikleri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıkıştırılmış Beton | 100 m³/saat | |||||
| Karıştırıcı Mikser Özellikleri | ||||||
| Mikser Kapasite | 2 m³ | |||||
| Kuru Beton Kapasite | 3000 lt | |||||
| Sıkıştırılmış Beton Kapasitesi | 2000 lt | |||||
| Motor Gücü | 2×37 kw | |||||
| Mikser Seçenekleri | Tek Milli Yatay Mikser / Çift Milli Mikser | |||||
| Agrega Bunkeri | ||||||
| Agrega Bunker Göz Adedi | 4 | |||||
| Bunker Göz Kapasitesi | 30 m³ | |||||
| Toplam Bunker Kapasitesi | 120 m³ | |||||
| Agrega Tartı Bunkeri | ||||||
| Genişlik | 1000 mm | |||||
| Uzunluk | 12000 mm | |||||
| Motor Gücü | 18,5 kw | |||||
| Mikser Besleme Bandı | ||||||
| Genişlik | 1000 mm | |||||
| Uzunluk | 24000 mm | |||||
| Motor Gücü | 30 kw | |||||
| Tartım Kapasiteleri | ||||||
| Agrega Bekleme Bunkeri | 2,5 m³ | |||||
| Agrega Tartım | 5000 kg | |||||
| Çimento Tartım | 2000 kg | |||||
| Su Tartım | 1000 lt | |||||
| Katkı Tartım | 50 kg | |||||
| Çimento Helezonu | ||||||
| Helezon Çapı | 273 mm | |||||
| Uzunluk | 8000 mm | |||||
| Motor Gücü | 11 kw | |||||
| Çimento Silosu | ||||||
| Kapasite | 50-200 ton | |||||
| Adet | 1-4 | |||||
| Kompresör | ||||||
| Motor Gücü | 7,5 HP | |||||
| Kapasite | 1210 lt/dk | |||||
| Çalışma Bandı | 7.5 bar | |||||
| Depo Hacmi | 700 lt | |||||
| Toplam Motor Gücü | ||||||
| Standart Silo | 160 kW 2 Silo | |||||









