A PLUS ST 60 modell betonadagoló üzemet a maximális kapacitásra, rugalmasságra, hatékonyságra és megbízhatóságra tervezték, hogy mindenféle kiváló minőségű betont tömeggyártásban lehessen előállítani. Egy nagy teljesítményű, 1 köbméteres ikertengelyes keverőgép betonalkalmazások széles skáláját kínálja, mint például az RCC (Roller Compressed Engine) burkolat. Az opciók széles skálája lehetővé teszi, hogy ez a létesítmény bármilyen igény szerint konfigurálható legyen.
- Stabil alapzatú főszerkezet
- Különféle betonkeverő típusok
- Belső vezérlőfülke típusok
- Sokcellás Loadcell hídmérleggel ellátott
- Széleskörű hozzáférhetőség és szolgáltatás
| Plus ST 60 műszaki tulajdonságai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tömörített beton | 60 m³/óra | |||||
| Keverőgép tulajdonságai | ||||||
| Betonkeverő kapacitás | 1 m³ | |||||
| Száraz beton kapacitás | 1500 lt | |||||
| Tömörített beton kapacitás | 1000 lt | |||||
| Motor teljesítmény | 37 kw | |||||
| Betonkeverő típus | Egytengelyes vízszintes keverő / dupla tengely | |||||
| Adalékanyag-tároló | ||||||
| Adalékanyag-tároló rekeszeinek száma | 3-4 | |||||
| Tároló rekesz kapacitás | 15-20 m³ | |||||
| Teljes tároló kapacitás | 60 m³ | |||||
| Adalékanyag mérő tartály | ||||||
| Szélesség | 800 mm | |||||
| Hosszúság | 10000 mm | |||||
| Motor teljesítmény | 15 kw | |||||
| Betonkeverő szállítószalag | ||||||
| Szélesség | 800 mm | |||||
| Hosszúság | 20000 mm | |||||
| Motor teljesítmény | 22/22 kw | |||||
| Hídmérleg kapacitás | ||||||
| Adalékanyag | 2500 kg | |||||
| Összesített várakozási bunker | 1,5 m³ | |||||
| Cement | 500 kg | |||||
| Víz | 300 lt | |||||
| Adalékszer | 20 kg | |||||
| Cementszállító csiga | ||||||
| Szállítócsiga átmérő | 219 mm | |||||
| Hosszúság | 7000/11500 mm | |||||
| Motor teljesítmény | 11 kw | |||||
| Cementsiló | ||||||
| Kapacitás | 50-300 ton | |||||
| Silók száma | 2-4 | |||||
| Kompresszor | ||||||
| Motor teljesítmény | 7,5 HP | |||||
| Kapacitás | 1210 lt/dk | |||||
| Üzemi nyomás | 7.5 bar | |||||
| Tartály kapacitás | 700 lt | |||||
| Teljes motor teljesítmény | ||||||
| Szabvány siló | 115 kW 2 Silo | |||||
LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK
Ha részletesebb információkat szeretne kapni cégünkről és termékeinkről, töltse ki az oldalsó kapcsolatfelvételi űrlapot.




