Бетонный завод модели PLUS ST 60 разработан для обеспечения максимальной производительности, гибкости, эффективности и надежности для производства всех видов высококачественного бетона в массовом производстве.Мощный двухвальный смеситель объемом 1 куб. м подходит для широкого спектра бетонных работ, таких как укладка дорожного покрытия RCC (Roller Compressed Engine). Широкий спектр опций делает это средство конфигурируемым для любых конкретных потребностей.
- Прочная надежная основная рама
- Различные варианты миксера
- Внутренняя панель управления
- Многократный весовой дизайн Loadcell
- Широкий доступ и сервис
| Plus ST 60 Технические характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уплотненный бетон | 60 m³/час | |||||
| Особенности микшера | ||||||
| Емкость смесителя | 1 m³ | |||||
| Сухая бетонная емкость | 1500 lt | |||||
| Уплотненный бетон Вместимость | 1000 lt | |||||
| Мощность двигателя | 37 kw | |||||
| Типы смесителей | Одновальный горизонтальный смеситель / Двухвальный смеситель | |||||
| Добавить бункер | ||||||
| Добавить бункер Количество глаз | 3-4 | |||||
| Бункер Глаз Емкость | 15-20 m³ | |||||
| Общее количество Bunker Вместимость | 60 m³ | |||||
| Агрегат Взвешивающий Бункер | ||||||
| ширина | 800 mm | |||||
| длина | 10000 mm | |||||
| Мощность двигателя | 15 kw | |||||
| Пояс для кормления | ||||||
| ширина | 800 mm | |||||
| длина | 20000 mm | |||||
| Мощность двигателя | 22/22 kw | |||||
| Весовые емкости | ||||||
| Добавить взвешивание | 2500 kg | |||||
| Взвешивание цемента | 1,5 m³ | |||||
| Взвешивание воды | 500 kg | |||||
| Взвешивание воды | 300 lt | |||||
| Вклад взвешивания | 20 kg | |||||
| Цементный винт | ||||||
| Диаметр спирали | 219 mm | |||||
| длина | 7000/11500 mm | |||||
| Мощность двигателя | 11 kw | |||||
| Цементный силос | ||||||
| Вместимость | 50-300 ton | |||||
| номер | 2-4 | |||||
| компрессор | ||||||
| Вместимость | 7,5 HP | |||||
| Емкость | 1210 lt/dk | |||||
| Рабочая группа | 7.5 bar | |||||
| Объем хранения | 700 lt | |||||
| Общая мощность двигателя | ||||||
| Стандартный силос | 115 kW 2 Silo | |||||




