A PLUS ST 100 modell betonadagoló üzemet a maximális kapacitásra, rugalmasságra, hatékonyságra és megbízhatóságra tervezték, hogy mindenféle kiváló minőségű betont tömeggyártásban lehessen előállítani. Egy nagy teljesítményű, 2 köbméteres ikertengelyes keverőgép betonalkalmazások széles skáláját kínálja, mint például az RCC (Roller Compressed Engine) burkolat. Az opciók széles skálája lehetővé teszi, hogy ez a létesítmény bármilyen igény szerint konfigurálható legyen.
- Stabil alapzatú főszerkezet
- Különféle betonkeverő típusok
- Belső vezérlőfülke típusok
- Sokcellás Loadcell hídmérleggel ellátott
- Széleskörű hozzáférhetőség és szolgáltatás
| Plus ST 100 műszaki tulajdonságai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tömörített beton | 100 m³/óra | |||||
| Keverőgép tulajdonságai | ||||||
| Betonkeverő kapacitás | 2 m³ | |||||
| Száraz beton kapacitás | 3000 lt | |||||
| Tömörített beton kapacitás | 2000 lt | |||||
| Motor teljesítmény | 2×37 kw | |||||
| Betonkeverő típus | Egytengelyes vízszintes keverő / dupla tengely | |||||
| Adalékanyag-tároló | ||||||
| Adalékanyag-tároló rekeszeinek száma | 4 | |||||
| Tároló rekesz kapacitás | 30 m³ | |||||
| Teljes tároló kapacitás | 120 m³ | |||||
| Adalékanyag mérő tartály | ||||||
| Szélesség | 1000 mm | |||||
| Hosszúság | 12000 mm | |||||
| Motor teljesítmény | 18,5 kw | |||||
| Betonkeverő szállítószalag | ||||||
| Szélesség | 1000 mm | |||||
| Hosszúság | 24000 mm | |||||
| Motor teljesítmény | 30 kw | |||||
| Hídmérleg kapacitás | ||||||
| Összesített várakozási bunker | 2,5 m³ | |||||
| Adalékanyag | 5000 kg | |||||
| Cement | 2000 kg | |||||
| Víz | 1000 lt | |||||
| Adalékszer | 50 kg | |||||
| Cementszállító csiga | ||||||
| Szállítócsiga átmérő | 273 mm | |||||
| Hosszúság | 8000 mm | |||||
| Motor teljesítmény | 11 kw | |||||
| Cementsiló | ||||||
| Kapacitás | 50-200 ton | |||||
| Silók száma | 1-4 | |||||
| Kompresszor | ||||||
| Teljesítmény | 7,5 HP | |||||
| kapacitás | 1210 lt/dk | |||||
| Üzemi nyomás | 7.5 bar | |||||
| Tartály kapacitás | 700 lt | |||||
| Teljes motor teljesítmény | ||||||
| Szabvány siló | 160 kW 2 Silo | |||||
LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK
Ha részletesebb információkat szeretne kapni cégünkről és termékeinkről, töltse ki az oldalsó kapcsolatfelvételi űrlapot.









