La centrale à béton modèle PLUS CT 100 est conçue pour une capacité, une flexibilité, une efficacité et une fiabilité maximales afin de produire toutes sortes de béton de haute qualité en production de masse. Un puissant malaxeur à double arbre de 3,33 mètres cubes offre une grande variété d’applications de béton telles que le pavage RCC (Roller Compressed Engine). La large gamme d’options rend cette installation configurable pour tout besoin particulier.
- Châssis principal solide et durable
- Différentes options de mélangeur
- Options de l’armoire de commande interne
- Conception rythmique à cellules de charge multiples
- Large accès et service
Plus CT 100 Spécifications techniques | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Béton compacté | 100 m³/hour | |||||
Caractéristiques du mélangeur | ||||||
Capacité du mélangeur | 2 m³ | |||||
Capacité de béton sec | 3000 lt | |||||
Béton compacté Capacité | 2000 lt | |||||
Puissance du moteur0 | 2×37 kw | |||||
Types de mélangeurs | Mélangeur horizontal à arbre unique / Mélangeur horizontal à double arbre | |||||
Bunker à agrégats | ||||||
Ajouter un bunker Nombre d’yeux | 4 | |||||
Bunker ceil Capacité | 25 m³ | |||||
Totale Bunker Capacité | 100 m³ | |||||
Agrega Pesé Bunker | ||||||
Largeur | 1000 mm | |||||
Longueur | 12000 mm | |||||
Puissance du moteur | 15 kw | |||||
Bande d’alimentation du mélangeur | ||||||
Largeur | 1000 mm | |||||
Longueur | 12000 mm | |||||
Puissance du moteur | 18,5 kw | |||||
Pesé Capacities | ||||||
Agrega pesé | 5000 kg | |||||
Ciment pesé | 1000 kg | |||||
Eau pesé | 800 lt | |||||
Contribution pesé | 20 kg | |||||
Ciment spirale | ||||||
Diamètre en spirale | 273 mm | |||||
Longueur | 7000 mm | |||||
Puissance du moteur | 11 kw | |||||
Ciment Silo | ||||||
Capacité | 50-300 ton | |||||
Nombre | ||||||
Compresseur | ||||||
Puissance du moteur | 7,5 HP | |||||
Capacité | 1210 lt/dk | |||||
Pression de service | 7-12 bar | |||||
Volume de stockage | 500 lt | |||||
Totale Puissance du moteur | ||||||
Silo standard | 135 kW 2 Silo |
CONTACTEZ-NOUS
Pour obtenir des informations plus détaillées sur notre entreprise et nos produits, vous pouvez remplir le formulaire de contact sur le côté.