Le modèle PLUS MT 120 est le meilleur choix pour la production de béton en série dans les projets à court terme. La durabilité des centrales à béton stationnaire, combinée à la flexibilité de la conception mobile, est une solution unique pour chaque professionnel. L’installation nécessite des fondations minimales pour porter la mobilité à un nouveau niveau et réduire les coût opérationnels.
| Plus MT 120 Spécifications techniques | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Béton compacté | 120 m³/hour | |||||
| Caractéristiques du mélangeur | ||||||
| Capacité du mélangeur | 3 m³ | |||||
| Capacité de béton sec | 4500 lt | |||||
| Béton compacté Capacité | 3000 lt | |||||
| Puissance du moteur | 2×55 kw | |||||
| Type de mélangeur | Mélangeur horizontal à double arbre | |||||
| Bunker à agrégats | ||||||
| Nombre de bunkers d’agrégats | 4 | |||||
| Capacité de soute | 18 m³ | |||||
| Totale Bunker Capacité | 72 m³ | |||||
| Courroie d’alimentation du mélangeur | ||||||
| Largeur | 1000 mm | |||||
| Longueur | 13000 mm | |||||
| Puissance du moteur | 22 kw | |||||
| Capacités de pesée | ||||||
| Agrega Pesée | 7000 kg | |||||
| Ciment Pesée | 1200 kg | |||||
| Eau Pesée | 700 lt | |||||
| Contribution Pesée | 50 kg | |||||
| Ciment Spiral | ||||||
| Diamètre en spirale | 273 mm | |||||
| Longueur | 8000 mm | |||||
| Puissance du moteur | 15 kw | |||||
| Silo à ciment | ||||||
| Capacité | 50-200 ton | |||||
| Pièce | 1-3 | |||||
| Compresseur | ||||||
| Capacité | 827 lt/dk | |||||
| Bande de travail | 7.5 bar | |||||
| Volume de stockage | 500 lt | |||||
| Totale Puissance du moteur | ||||||
| Silo standard | 170 kw 2 Silo | |||||








