A PLUS ST 130 típusú betonadagoló üzemet a maximális kapacitásra, rugalmasságra, hatékonyságra és megbízhatóságra tervezték, hogy mindenféle kiváló minőségű betont tömeggyártásban lehessen előállítani. Egy nagy teljesítményű, 3 köbméteres ikertengelyes keverőgép betonalkalmazások széles skáláját kínálja, mint például az RCC (Roller Compressed Engine) burkolat. Az opciók széles skálája lehetővé teszi, hogy ez a létesítmény bármilyen igény szerint konfigurálható legyen.
- Stabil alapzatú főszerkezet
- Különféle betonkeverő típusok
- Belső vezérlőfülke típusok
- Sokcellás Loadcell hídmérleggel ellátott
- Széleskörű hozzáférhetőség és szolgáltatás
| Plus ST 130 műszaki tulajdonságai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tömörített beton | 130 m³/óra | |||||
| Keverőgép tulajdonságai | ||||||
| Betonkeverő kapacitás | 3 m³ | |||||
| Száraz beton kapacitás | 4500 lt | |||||
| Tömörített beton kapacitás | 3000 lt | |||||
| Motor teljesítmény | 2×55 kw | |||||
| Betonkeverő típus | Kéttengelyes vízszintes keverő | |||||
| Adalékanyag-tároló | ||||||
| Adalékanyag-tároló rekeszeinek száma | 4 | |||||
| Tároló rekesz kapacitás | 30 m³ | |||||
| Teljes tároló kapacitás | 120 m³ | |||||
| Adalékanyag mérő tartály | ||||||
| Szélesség | 1000 mm | |||||
| Hosszúság | 12000 mm | |||||
| Motor teljesítmény | 22 kw | |||||
| Betonkeverő szállítószalag | ||||||
| Szélesség | 1000 mm | |||||
| Hosszúság | 24000 mm | |||||
| Motor teljesítmény | 30 kw | |||||
| Hídmérleg kapacitás | ||||||
| Összesített várakozási bunker | 3,5 m³ | |||||
| Adalékanyag | 5000 kg | |||||
| Cement | 2000 kg | |||||
| Víz | 1000 lt | |||||
| Adalékszer | 50 kg | |||||
| Cementszállító csiga | ||||||
| Szállítócsiga átmérő | 273 mm | |||||
| Hosszúság | 8000 mm | |||||
| Motor teljesítmény | 11 kw | |||||
| Cementsiló | ||||||
| Kapacitás | 50-200 ton | |||||
| Silók száma | 1-4 | |||||
| Kompresszor | ||||||
| Teljesítmény | 7,5 HP | |||||
| Tartály kapacitás | 1210 lt/dk | |||||
| Üzemi nyomás | 7,5 bar | |||||
| Raktári mennyiség | 700 lt | |||||
| Teljes motor teljesítmény | ||||||
| Szabvány siló | 200 kW 2 Silo | |||||
LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK
Ha részletesebb információkat szeretne kapni cégünkről és termékeinkről, töltse ki az oldalsó kapcsolatfelvételi űrlapot.









