Бетонный завод модели PLUS CT 120 разработан для обеспечения максимальной производительности, гибкости, эффективности и надежности для производства всех видов высококачественного бетона в массовом производстве. Мощный двухвальный смеситель объемом 3,33 куб. м подходит для широкого спектра бетонных работ, таких как укладка дорожного покрытия RCC (Roller Compressed Engine). Широкий спектр опций делает это средство конфигурируемым для любых конкретных потребностей.
- Прочная надежная основная рама
- Различные варианты миксера
- Внутренняя панель управления
- Многократный весовой дизайн Loadcell
- Широкий доступ и сервис
| Plus CT 120 Технические характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уплотненный бетон | 120 m³/час | |||||
| Особенности микшера | ||||||
| Емкость смесителя | 3 m³ | |||||
| Сухая бетонная емкость | 4500 lt | |||||
| Уплотненный бетон Вместимость | 3000 lt | |||||
| Мощность двигателя | 2×55 kw | |||||
| Типы смесителей | Двухвальный смеситель | |||||
| Добавить бункер | ||||||
| Добавить бункер Количество глаз | 4 | |||||
| Бункер Глаз Емкость | 30 m³ | |||||
| Общее количество Bunker Вместимость | 120 m³ | |||||
| Агрегат Взвешивающий Бункер | ||||||
| ширина | 1000 mm | |||||
| длина | 12000 mm | |||||
| Мощность двигателя | 18,5 kw | |||||
| Пояс для кормления | ||||||
| ширина | 1200 mm | |||||
| длина | 12000 mm | |||||
| Мощность двигателя | 22 kw | |||||
| Весовые емкости | ||||||
| Добавить взвешивание | 8000 kg | |||||
| Взвешивание цемента | 1200 kg | |||||
| Взвешивание воды | 1000 lt | |||||
| Вклад взвешивания | 20 kg | |||||
| Цементный винт | ||||||
| Диаметр спирали | 273 mm | |||||
| длина | 7000 mm | |||||
| Мощность двигателя | 11 kw | |||||
| Цементный силос | ||||||
| Вместимость | 50-300 ton | |||||
| номер | ||||||
| компрессор | ||||||
| Вместимость | 7,5 HP | |||||
| Рабочая группа | 1210 lt/dk | |||||
| Рабочая группа | 7.5 bar | |||||
| Объем склада | 500 lt | |||||
| Общая мощность двигателя | ||||||
| Стандартный силос | 180 kW 2 Silo | |||||


