A PLUS MT 60 modell az egyik legalkalmasabb lehetőség kis mennyiségű beton gyártására rövid távú projektekben. A helyhez kötött betonadagoló üzemek tartóssága a mobil tervezés rugalmasságával párosulva egyedi megoldássá teszi minden szakember számára. Alapbetont nem kívánó szerkezete minimalizálja a felhasználók üzemeltetési költségeit a bemeneteiben használt első osztályú berendezésekhez.
| Plus MT 60 műszaki tulajdonságai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tömörített beton | 60 m³/óra | |||||
| Keverőgép tulajdonságai | ||||||
| Betonkeverő kapacitás | 1 m³ | |||||
| Száraz beton kapacitás | 1500 lt | |||||
| Tömörített beton kapacitás | 1000 lt | |||||
| Motor teljesítmény | 37 kw | |||||
| Betonkeverő típus | Egytengelyes vízszintes keverő / dupla tengely | |||||
| Adalékanyag-tároló | ||||||
| Adalékanyag-tároló rekeszeinek száma | 4 | |||||
| Tároló rekesz kapacitás | 10 m³ | |||||
| Teljes tároló kapacitás | 40 m³ | |||||
| Adalékanyag mérő tartály | ||||||
| Szélesség | 800 mm | |||||
| Hosszúság | 11000 mm | |||||
| Motor teljesítmény | 11 kw | |||||
| Hídmérleg kapacitás | ||||||
| Adalékanyag | 2000 kg | |||||
| Cement | 750 kg | |||||
| Víz | 500 lt | |||||
| Adalékszer | 20 kg | |||||
| Cementszállító csiga | ||||||
| Szállítócsiga átmérő | 219 mm | |||||
| Hosszúság | 6000 mm | |||||
| Motor teljesítmény | 11 kw | |||||
| Cementsiló | ||||||
| Kapacitás | 50-200 ton | |||||
| Silók száma | 1-4 | |||||
| Kompresszor | ||||||
| Kapacitás | 827 lt/dk | |||||
| Üzemi nyomás | 7.5 bar | |||||
| Raktári mennyiség | 500 lt | |||||
| Teljes motor teljesítmény | ||||||
| Szabvány siló | 90 kW 2 Silo | |||||
LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK
Ha részletesebb információkat szeretne kapni cégünkről és termékeinkről, töltse ki az oldalsó kapcsolatfelvételi űrlapot.





