
تقبل مصانع الخرسانة في PLUSMIX مصنع الخرسانة باعتباره “منشأة إنتاج / مصنع للخرسانة كاملة” وتركز دراسات البحث والتطوير والهندسة على تصنيع مصانع الخرسانة ذات الجودة العالية وتركيبها. تهدف إلى تقديم أعلى مصنع للخرسانة الجودة لعملائها ورضا العملاء التام ، وقد اعتمدت PLUSMIX مبدأ توفير جميع الخدمات التقنية لعملائها. وإدراكًا منها لحقيقة أن رضا العملاء ودعم ما بعد البيع هما العاملان الأكثر أهمية في الدوام والنجاح ، توفر Plusmix Concrete Batching Plants جميع الخدمات الفنية وخدمات الصيانة اللازمة لعملائها على مدار 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع.
Plus MT 35 المواصفات الفنية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الخرسانة المدمجة | 35 m³/ساعة | |||||
ميزات خلاط | ||||||
سعة الخلاط | 0.5 m³ | |||||
قدرة الخرسانة الجافة | 750 lt | |||||
الخرسانة المدمجة سعة | 500 lt | |||||
قوة المحرك | 18.5 kw | |||||
نوع خلاط | خلاط شافت أفقي واحد | |||||
أضف مخبأ | ||||||
أضف مخبأ عدد العيون | 4 | |||||
بنكر العين سعة | 8 m³ | |||||
إجمالي القبو سعة | 32 m³ | |||||
مجموع وزنها النطاط | ||||||
عرض | 650 mm | |||||
الطول | 3900 mm | |||||
قوة المحرك | 11 kw | |||||
حزام تغذية الخلاط | ||||||
عرض | 650 mm | |||||
الطول | 4000 mm | |||||
قوة المحرك | 4 kw | |||||
وزن القدرات | ||||||
الوزن الكلي | 1000 kg | |||||
وزن الاسمنت | 300 kg | |||||
وزن الماء | 150 kg | |||||
وزن المواد المضافة | 20 kg | |||||
أوجيه الأسمنت | ||||||
قطر المسمار | 168 mm | |||||
طول | 5000 mm | |||||
قوة المحرك | 5.5 kw | |||||
صومعة الأسمنت | ||||||
سعة | 50-75 ton | |||||
قطعة | 1 | |||||
ضاغط | ||||||
سعة | 1100 lt/dk | |||||
فرقة العمل | 7.5 bar | |||||
حجم المستودع | 7.5 m³ | |||||
حزام نقل الخرسانة | ||||||
عرض | 800 mm | |||||
طول | 12000 mm | |||||
قوة المحرك | 11 kW | |||||
إجمالي قوة المحرك | ||||||
صومعة قياسية | 60 kW 2 Silo |
اتصل بنا
للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول شركتنا ومنتجاتنا ، يمكنك ملء نموذج الاتصال على الجانب.