PLUSMIX Betongyárak, amelyek elfogadják a Betonüzemet „komplett gyártó létesítményként/betongyárként”; K+F és mérnöki tanulmányait minőségi betonadagoló üzemek gyártására és telepítésére összpontosította. A PLUSMİX, amelynek célja, hogy ügyfelei számára a legmagasabb minőségű betonadagoló üzemet szállítsa, és teljes körű vevői elégedettséget biztosítson, elfogadta azt az elvet, hogy minden szükséges műszaki szolgáltatást biztosít ügyfelei számára. Annak tudatában, hogy az állandóság és a siker legfontosabb tényezői az ügyfelek elégedettsége és az értékesítés utáni támogatás, a Plusmix Betongyárak a nap 24 órájában, a hét minden napján minden szükséges műszaki és karbantartási szolgáltatást kínálnak ügyfelei számára. az általa gyártott betonadagoló üzemek tervezése és telepítése.
| Plus MT 35 műszaki tulajdonságai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tömörített beton | 35 m³/óra | |||||
| Keverőgép tulajdonságai | ||||||
| Betonkeverő kapacitás | 0.5 m³ | |||||
| Száraz beton kapacitás | 750 lt | |||||
| Tömörített beton kapacitás | 500 lt | |||||
| Motor teljesítmény | 18.5 kw | |||||
| Betonkeverő típus | Egytengelyű vízszintes keverő / függőleges bolygó | |||||
| Adalékanyag-tároló | ||||||
| Adalékanyag-tároló rekeszeinek száma | 4 | |||||
| Tároló rekesz kapacitás | 8 m³ | |||||
| Teljes tároló kapacitás | 32 m³ | |||||
| Adalékanyag mérő tartály | ||||||
| Szélesség | 650 mm | |||||
| Hosszúság | 3900 mm | |||||
| Motor teljesítmény | 11 kw | |||||
| Betonkeverő szállítószalag | ||||||
| Szélesség | 650 mm | |||||
| Hosszúság | 4000 mm | |||||
| Motor teljesítmény | 4 kw | |||||
| Hídmérleg kapacitás | ||||||
| Adalékanyag | 1000 kg | |||||
| Cement | 300 kg | |||||
| Víz | 150 kg | |||||
| Adalékszer | 20 kg | |||||
| Cementszállító csiga | ||||||
| Szállítócsiga átmérő | 168 mm | |||||
| Hosszúság | 5000 mm | |||||
| Motor teljesítmény | 5.5 kw | |||||
| Cementsiló | ||||||
| Kapacitás | 50-75 ton | |||||
| Silók száma | 1 | |||||
| Kompresszor | ||||||
| Teljesítmény | 1100 lt/dk | |||||
| Üzemi nyomás | 7.5 bar | |||||
| Raktári mennyiség | 7.5 m³ | |||||
| Vízpumpa | ||||||
| Szélesség | 800 mm | |||||
| Hosszúság | 12000 mm | |||||
| Motor teljesítmény | 11 kW | |||||
| Teljes motor teljesítmény | ||||||
| Szabvány siló | 60 kW 2 Silo | |||||








