Бетонные заводы PLUSMIX принимают Бетонный завод в качестве «комплектного производственного объекта/бетонного завода»; Компания сосредоточила свои научно-исследовательские и инженерные исследования на производстве и установке качественных бетонных заводов. PLUSMİX, которая стремится поставлять своим клиентам бетонные заводы высочайшего качества и обеспечивать их полное удовлетворение, приняла принцип предоставления всех необходимых технических услуг своим клиентам. Осознавая тот факт, что удовлетворенность клиентов и послепродажная поддержка являются наиболее важными факторами с точки зрения стабильности и успеха, Бетонные заводы Plusmix предлагают своим клиентам все необходимые технические и сервисные услуги 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в в дополнение к проектированию и монтажу производимых ею бетонных заводов.
| Plus MT 35 Технические характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уплотненный бетон | 35 m³/час | |||||
| Особенности смесителя с мешалкой | ||||||
| Емкость смесителя | 0.5 m³ | |||||
| Сухая бетонная емкость | 750 lt | |||||
| Уплотненный бетон Вместимость | 500 lt | |||||
| Мощность двигателя | 18.5 kw | |||||
| Тип смесителя | Одновальный горизонтальный смеситель / Вертикальный планетарный смеситель | |||||
| Добавить бункер | ||||||
| Добавить бункер Количество глаз | 4 | |||||
| Всего Бункер Вместимость | 8 m³ | |||||
| Общее количество Bunker Вместимость | 32 m³ | |||||
| Агрегат Взвешивающий Бункер | ||||||
| ширина | 650 mm | |||||
| длина | 3900 mm | |||||
| Мощность двигателя | 11 kw | |||||
| Пояс для кормления | ||||||
| ширина | 650 mm | |||||
| длина | 4000 mm | |||||
| Мощность двигателя | 4 kw | |||||
| Весовые емкости | ||||||
| Добавить взвешивание | 1000 kg | |||||
| Взвешивание цемента | 300 kg | |||||
| Взвешивание воды | 150 kg | |||||
| Взвешивание вклада | 20 kg | |||||
| Цементная Спираль | ||||||
| Диаметр спирали | 168 mm | |||||
| длина | 5000 mm | |||||
| Мощность двигателя | 5.5 kw | |||||
| Цементный силос | ||||||
| Вместимость | 50-75 ton | |||||
| Кусок | 1 | |||||
| компрессор | ||||||
| Вместимость | 1100 lt/dk | |||||
| Рабочая группа | 7.5 bar | |||||
| Объем хранения | 7.5 m³ | |||||
| Водяной насос | ||||||
| ширина | 800 mm | |||||
| длина | 12000 mm | |||||
| Мощность двигателя | 11 kW | |||||
| Общая мощность двигателя | ||||||
| Стандартный силос | 60 kW 2 Silo | |||||








