PLUSMIKS Betonske fabrike koje prihvataju Fabriku betona kao „kompletan proizvodni objekat/fabriku betona“; Svoje istraživanje i razvoj i inženjerske studije fokusirao je na proizvodnju i ugradnju kvalitetnih betonskih postrojenja. PLUSMIKS, koji ima za cilj da svojim kupcima isporuči najkvalitetnije postrojenje za doziranje betona i pruži potpuno zadovoljstvo kupaca, usvojio je princip pružanja svih potrebnih tehničkih usluga svojim kupcima. Svesni činjenice da su zadovoljstvo kupaca i podrška nakon prodaje najvažniji faktori u pogledu trajnosti i uspeha, Plusmik Betonare svojim kupcima nudi sve neophodne tehničke i servisne usluge 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, u pored projektovanja i ugradnje betonskih postrojenja koje proizvodi.
| Plus MT 35 Tehničke Specifikacije | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabijeni beton | 35 m³/sat | |||||
| Karakteristike mešača mešalice | ||||||
| Kapacitet mešalice | 0.5 m³ | |||||
| Suhi kapacitet betona | 750 lt | |||||
| Kapacitet komprimovanog betona | 500 lt | |||||
| Sila Motora | 18.5 kw | |||||
| Opcije miksera | Horizontalni mikser sa jednom osovinom / vertikalni planetarni | |||||
| Agregatni bunker | ||||||
| Broj zajedničkih bunkera | 4 | |||||
| Kapacitet bunkera | 8 m³ | |||||
| Ukupni kapacitet bunkera | 32 m³ | |||||
| Agregatni bunker za vaganje | ||||||
| Širina | 650 mm | |||||
| Dužina | 3900 mm | |||||
| Sila Motora | 11 kw | |||||
| Pojas za hranjenje mešalice | ||||||
| Širina | 650 mm | |||||
| Dužina | 4000 mm | |||||
| Sila Motora | 4 kw | |||||
| Kapaciteti vaganja | ||||||
| Agregatno vaganje | 1000 kg | |||||
| Vaganje cementa | 300 kg | |||||
| Vaganje vode | 150 kg | |||||
| Vaganje aditiva | 20 kg | |||||
| Cementni svrdlo | ||||||
| Prečnik vijka | 168 mm | |||||
| Dužina | 5000 mm | |||||
| Sila Motora | 5.5 kw | |||||
| Silos za cement | ||||||
| Kapacitet | 50-75 ton | |||||
| Količina | 1 | |||||
| Kompresor | ||||||
| Kapacitet | 1100 lt/dk | |||||
| Radna lenta | 7.5 bar | |||||
| Depo Hacmi | 7.5 m³ | |||||
| Pojas za prenos betona | ||||||
| Širina | 800 mm | |||||
| Dužina | 12000 mm | |||||
| Sila Motora | 11 kW | |||||
| Ukupna sila motora | ||||||
| Standardni silos | 60 kW 2 Silo | |||||








