
Le modèle PLUS MT 100 est le meilleur choix pour la production de béton en série dans les projets à court terme. La durabilité des centrales à béton stationnaire, combinée à la flexibilité de la conception mobile, est une solution unique pour chaque professionnel. L’installation nécessite des fondations minimales pour porter la mobilité à un nouveau niveau et réduire les coût opérationnels.
Plus MT 100 Spécifications techniques | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Béton compacté | 100 m³/hour | |||||
Caractéristiques du mélangeur | ||||||
Capacité du mélangeur | 2 m³ | |||||
Capacité de béton sec | 3000 lt | |||||
Béton compacté Capacité | 2000 lt | |||||
Puissance du moteur | 2×37 kw | |||||
Type de mélangeur | Mélangeur horizontal à arbre unique / Mélangeur horizontal à double arbre | |||||
Bunker à agrégats | ||||||
Nombre de bunkers d’agrégats | 4 | |||||
Capacité de soute | 15 m³ | |||||
Totale Bunker Capacité | 60 m³ | |||||
Courroie d’alimentation du mélangeur | ||||||
Largeur | 1000 mm | |||||
Longueur | 1300 mm | |||||
Puissance du moteur | 15 kw | |||||
Capacités de pesée | ||||||
Agrega Pesée | 5000 kg | |||||
Ciment Pesée | 1000 kg | |||||
Eau Pesée | 500 lt | |||||
Contribution Pesée | 50 kg | |||||
Ciment Spiral | ||||||
Diamètre en spirale | 273 mm | |||||
Longueur | 8000 mm | |||||
Puissance du moteur | 15 kw | |||||
Silo à ciment | ||||||
Capacité | 50-200 ton | |||||
Pièce | 1-4 | |||||
Compresseur | ||||||
Capacité | 827 lt/dk | |||||
Bande de travail | 7.5 bar | |||||
Volume de stockage | 700 lt | |||||
Eau Pumb | ||||||
Kapasite | 53 m³/saat | |||||
Pression de service | 1.5 bar | |||||
Volume de stockage | 25 m³ | |||||
Puissance du moteur | 7.5 kw | |||||
Totale Puissance du moteur | ||||||
Silo standard | 135 kw 2 Silo |
CONTACTEZ-NOUS
Pour obtenir des informations plus détaillées sur notre entreprise et nos produits, vous pouvez remplir le formulaire de contact sur le côté.