Model PLUS MT 100 je najbolji izbor za masovnu proizvodnju betona u vašim kratkoročnim projektima. Izdržljivost stacionarnih postrojenja za doziranje betona u kombinaciji sa fleksibilnošću mobilnog dizajna čini ih jedinstvenim rešenjem za svakog profesionalca. Instalacija zahteva najmanju količinu temelja, što smanjuje troškove i podiže mobilnost na novi nivo.
| Plus MT 100Tehničke specifikacije | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabijeni beton | 100 m³/sat | |||||
| Karakteristike mešača mešalice | ||||||
| Kapacitet Mešalice | 2 m³ | |||||
| Kapacitet suvog betona | 3000 lt | |||||
| Kapacitet komprimovanog betona | 2000 lt | |||||
| Sila Motora | 2×37 kw | |||||
| Opcije miksera | Horizontalni mikser sa jednom osovinom / mešač sa dvostrukom osovinom | |||||
| Agregatni bunker | ||||||
| Broj zajedničkih bunkera | 4 | |||||
| Kapacitet bunkera | 15 m³ | |||||
| Ukupni kapacitet bunkera | 60 m³ | |||||
| Agregatni bunker za vaganje | ||||||
| Širina | 1000 mm | |||||
| Dužina | 13000 mm | |||||
| Sila Motora | 15 kw | |||||
| Kapaciteti vaganja | ||||||
| Agregatno vaganje | 5000 kg | |||||
| Vaganje cementa | 1000 kg | |||||
| Vaganje vode | 500 lt | |||||
| Vaganje aditiva | 50 kg | |||||
| Cementni svrdlo | ||||||
| Prečnik vijka | 273 mm | |||||
| Dužina | 8000 mm | |||||
| Sila Motora | 15 kw | |||||
| Silos za cement | ||||||
| Kapacitet | 50-200 ton | |||||
| Količina | 1-3 | |||||
| Kompresor | ||||||
| Kapacitet | 827 lt/dk | |||||
| Radna lenta | 7.5 bar | |||||
| Zapremina skladišta | 700 lt | |||||
| Pumpa za vodu | ||||||
| Kapacitet | 53 m³/saat | |||||
| Radni pritisak | 1.5 bar | |||||
| Zapremina skladišta | 25 m³ | |||||
| Sila Motora | 7.5 kw | |||||
| Ukupna sila motora | ||||||
| Standardni silos | 135 kw 2 Silo | |||||
KONTAKTIRAJTE NAS
Možete popuniti kontakt formu ispod da biste dobili detaljnije informacije o našoj kompaniji i našim proizvodima.











