Модель PLUS MT 100 — лучший выбор для массового производства бетона в ваших краткосрочных проектах. Долговечность стационарных бетонных заводов в сочетании с гибкостью мобильной конструкции делает их уникальным решением для каждого профессионала. Для установки требуется наименьший объем фундамента, что снижает затраты и выводит мобильность на новый уровень.
| Plus MT 100 Технические характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уплотненный бетон | 100 m³/час | |||||
| Особенности микшера | ||||||
| Емкость смесителя | 2 m³ | |||||
| Сухая бетонная емкость | 3000 lt | |||||
| Уплотненный бетон Вместимость | 2000 lt | |||||
| Мощность двигателя | 2×37 kw | |||||
| Типы смесителей | Одновальный горизонтальный смеситель / Двухвальный смеситель | |||||
| Добавить бункер | ||||||
| Добавить бункер Количество глаз | 4 | |||||
| Бункер Глаз Емкость | 15 m³ | |||||
| Общее количество Bunker Вместимость | 60 m³ | |||||
| Пояс для кормления | ||||||
| ширина | 1000 mm | |||||
| длина | 13000 mm | |||||
| Мощность двигателя | 15 kw | |||||
| Весовые емкости | ||||||
| Добавить взвешивание | 5000 kg | |||||
| Взвешивание цемента | 1000 kg | |||||
| Взвешивание воды | 500 lt | |||||
| Вклад взвешивания | 50 kg | |||||
| Цементный винт | ||||||
| Диаметр спирали | 273 mm | |||||
| длина | 8000 mm | |||||
| Мощность двигателя | 15 kw | |||||
| Цементный силос | ||||||
| Вместимость | 50-200 ton | |||||
| номер | 1-3 | |||||
| компрессор | ||||||
| Вместимость | 827 lt/dk | |||||
| Рабочая группа | 7.5 bar | |||||
| Объем хранения | 700 lt | |||||
| Помпа | ||||||
| Вместимость | 53 m³/час | |||||
| Рабочее давление | 1.5 bar | |||||
| Объем хранения | 25 m³ | |||||
| Мощность двигателя | 7.5 kw | |||||
| Общая мощность двигателя | ||||||
| Стандартный силос | 135 kw 2 Silo | |||||











