A PLUS MT 100 modell a legjobb választás a tömegbetongyártáshoz rövid távú projektjei során. A helyhez kötött betonadagoló üzemek tartóssága a mobil tervezés rugalmasságával párosulva egyedi megoldássá teszi minden szakember számára. A telepítéshez a legkevesebb alapozás szükséges, ami csökkenti a költségeket és új szintre emeli a mobilitást.
| Plus MT 100 műszaki tulajdonságai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tömörített beton | 100 m³/óra | |||||
| Keverőgép tulajdonságai | ||||||
| Betonkeverő kapacitás | 2 m³ | |||||
| Száraz beton kapacitás | 3000 lt | |||||
| Tömörített beton kapacitás | 2000 lt | |||||
| Motor teljesítmény | 2×37 kw | |||||
| Betonkeverő típus | Egytengelyes vízszintes keverő / dupla tengely | |||||
| Adalékanyag-tároló | ||||||
| Adalékanyag-tároló rekeszeinek száma | 4 | |||||
| Tároló rekesz kapacitás | 15 m³ | |||||
| Teljes tároló kapacitás | 60 m³ | |||||
| Adalékanyag mérő tartály | ||||||
| Szélesség | 1000 mm | |||||
| Hosszúság | 13000 mm | |||||
| Motor teljesítmény | 15 kw | |||||
| Hídmérleg kapacitás | ||||||
| Adalékanyag | 5000 kg | |||||
| Cement | 1000 kg | |||||
| Víz | 500 lt | |||||
| Adalékszer | 50 kg | |||||
| Cementszállító csiga | ||||||
| Szállítócsiga átmérő | 273 mm | |||||
| Hosszúság | 8000 mm | |||||
| Motor teljesítmény | 15 kw | |||||
| Cementsiló | ||||||
| Kapacitás | 50-200 ton | |||||
| Silók száma | 1-3 | |||||
| Kompresszor | ||||||
| Kapacitás | 827 lt/dk | |||||
| Üzemi nyomás | 7.5 bar | |||||
| Raktári mennyiség | 700 lt | |||||
| Vízpumpa | ||||||
| Teljesítmény | 53 m³/óra | |||||
| Üzemi nyomás | 1.5 bar | |||||
| Raktári mennyiség | 25 m³ | |||||
| Motor teljesítmény | 7.5 kw | |||||
| Teljes motor teljesítmény | ||||||
| Szabvány siló | 135 kw 2 Silo | |||||
İLETİŞİME GEÇİN
Firmamız ve ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için yandaki iletişim formunu doldurabilirsiniz.











