Stația de beton model PLUS ST 130 este proiectată pentru capacitate maximă, flexibilitate, eficiență și fiabilitate pentru a produce toate tipurile de beton de înaltă calitate în producție de masă. Un mixer puternic de 4,5 metri cubi cu două arbori oferă o mare varietate de aplicații din beton, cum ar fi pavajul RCC (Roller Compressed Engine). Gama largă de opțiuni face ca această facilitate să fie configurabilă pentru orice nevoie specială.
- Șasiu principal robust și durabil
- Diferite opțiuni pentru mixer
- Opțiune de cabină de control intern
- Design cu cântărire pentru Loadcell multiplu
- Acoperire largă și service
| Detalii tehnice Plus ST 160 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compactare beton | 160 m³/ora | |||||
| Specificații mixer amestecare | ||||||
| Capacitate mixer | 4.5 m³ | |||||
| Capacitate beton uscat | 6000 lt | |||||
| Capacitate beton compactat | 4500 lt | |||||
| Putere motor | 2×75 kw | |||||
| Opțiuni mixer | Mixer orizontal cu ax dublu | |||||
| Buncăr agregate | ||||||
| Număr compartimente buncăr agregate | 4 | |||||
| Capacitate compartiment buncăr | 40 m³ | |||||
| Capacitate totală buncăr | 160 m³ | |||||
| Cântar agregate buncăr | ||||||
| Lățime | 1200 mm | |||||
| Lungime | 14000 mm | |||||
| Putere motor | 30 kw | |||||
| Bandă alimentare mixer | ||||||
| Lățime | 1200 mm | |||||
| Lungime | 28000-30000 mm | |||||
| Putere motor | 45 kw | |||||
| Capacități cantități | ||||||
| Buncăr de așteptare agregată | 4,5 m³ | |||||
| Cantități agregate | 9000 kg | |||||
| Cantități ciment | 2000 kg | |||||
| Cantități apă | 1000 lt | |||||
| Cantități aditivi | 50 kg | |||||
| Spirală ciment | ||||||
| Diametru spirală | 273 mm | |||||
| Lungime | 10000 mm | |||||
| Putere motor | 15 kw | |||||
| Siloz ciment | ||||||
| Capacitate | 50-300 ton | |||||
| Bucăți | 2-4 | |||||
| Compresor | ||||||
| Putere motor | 10 HP | |||||
| Capacitate | 1210 lt/dk | |||||
| Bandă de lucru | 7-12 bar | |||||
| Volum depozit | 1000 lt | |||||
| Puterea totală motor | ||||||
| Siloz standard | 270 kW 2 Silo | |||||
CONTACTAŢI-NE
Pentru a obține informații mai detaliate despre compania noastră și produsele noastre, puteți completa formularul de contact din lateral.








