Бетонный завод модели PLUS ST 160 разработан для обеспечения максимальной производительности, гибкости, эффективности и надежности для производства всех видов высококачественного бетона в массовом производстве. Мощный двухвальный смеситель объемом 4,5 куб. м подходит для широкого спектра бетонных работ, таких как укладка дорожного покрытия RCC (Roller Compressed Engine). Широкий спектр опций делает это средство конфигурируемым для любых конкретных потребностей.
- Прочная надежная основная рама
- Различные варианты миксера
- Внутренняя панель управления
- Многократный весовой дизайн Loadcell
- Широкий доступ и сервис
| Plus ST 160 Технические характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уплотненный бетон | 180 m³/час | |||||
| Особенности микшера | ||||||
| Емкость смесителя | 4.5 m³ | |||||
| Сухая бетонная емкость | 6000 lt | |||||
| Уплотненный бетон Вместимость | 4500 lt | |||||
| Мощность двигателя | 2×75 kw | |||||
| Типы смесителей | Двухвальный горизонтальный смеситель | |||||
| Добавить бункер | ||||||
| Добавить бункер Количество глаз | 4 | |||||
| Бункер Глаз Емкость | 40 m³ | |||||
| Общее количество Bunker Вместимость | 160 m³ | |||||
| Агрегат Взвешивающий Бункер | ||||||
| ширина | 1200 mm | |||||
| длина | 14000 mm | |||||
| Мощность двигателя | 30 kw | |||||
| Пояс для кормления | ||||||
| ширина | 1200 mm | |||||
| длина | 28000-30000 mm | |||||
| Мощность двигателя | 45 kw | |||||
| Весовые емкости | ||||||
| Совокупный бункер ожидания | 4,5 m³ | |||||
| Добавить взвешивание | 9000 kg | |||||
| Взвешивание цемента | 2000 kg | |||||
| Взвешивание воды | 1000 lt | |||||
| Вклад взвешивания | 50 kg | |||||
| Цементный винт | ||||||
| Диаметр спирали | 273 mm | |||||
| длина | 10000 mm | |||||
| Мощность двигателя | 15 kw | |||||
| Цементный силос | ||||||
| Вместимость | 50-300 ton | |||||
| номер | 2-4 | |||||
| компрессор | ||||||
| Рабочая группа | 10 HP | |||||
| Вместимость | 1210 lt/dk | |||||
| Рабочее давление | 7-12 bar | |||||
| Объем склада | 1000 lt | |||||
| Общая мощность двигателя | ||||||
| Стандартный силос | 270 kW 2 Silo | |||||








